![]() | ![]() | |||
| Pardiwin CSQ Doctor Blade Width: 10/30/40/50/60mm Thickness: 0.152 – 0.203mm Length: 100m | Pardiwin GS Doctor Blade Width: 10/30/40/50/60mm Thickness: 0.152 – 0.203mm Length: 100m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Japan PRT Doctor Blade Width: 40/50/60mm Thickness: 0.15mm Length: 100m | Japan JPT Doctor Blade Width: 40/50/60mm Thickness: 0.15mm Length: 100m | Swiss ZOC Doctor Blade Width: 50/60mm Thickness: 0.15/0.2mm Length: 100m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Maxell Doctor Blade Width: 40/50/60mm Thickness: 0.15mm Length: 100m | Sweden MC Doctor Blade Width: 40/50/60mm Thickness: 0.15mm Length: 100m | Sweden MMC Doctor Blade Width: 50/60mm Thickness: 0.15mm Length: 100m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Swiss Daetwyler MDC Doctor Blade Width: 40/50/60mm Thickness: 0.15mm Length: 100m | Swiss Daetwyler MDC Longlife Doctor Blade Width: 50/60mm Thickness: 0.15mm Length: 100m | Swiss ODC Doctor Blade Width: 40/50/60mm Thickness: 0.15mm Length: 100m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sweden Uddelholm Doctor Blade Width: 10mm Thickness: 0.076/0.102/0.152m Length: 200m | Swiss ODC Doctor Blade Width: 10mm Thickness: 0.102mm Length: 200m | Swiss ODC Backup Blade Width: 8mm Thickness: 0.152mm Length: 100m |
![]() | ![]() | |
| Daetwyler Angle Measuring Instruments | Sicroman Doctor Blade Holder |














